簡(jiǎn)要描述:voc沸石濃縮轉輪裝置高吸、脫附效率,使原本高風(fēng)量、低濃度的VOCs廢氣,轉換成低風(fēng)量、高濃度的廢氣,降低后端終處理設備的成本。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 處理廢氣種類(lèi) | 工業(yè)廢氣 |
---|
voc沸石濃縮轉輪裝置工藝流程圖:
沸石轉輪濃縮機 有機廢氣處理工藝比對
○氧化處理技術(shù) | ||||
分類(lèi) | 蓄熱式氧化爐 | 蓄熱式催化爐 | 催化氧化爐 | 直燃氧化爐 |
| (RCO) | (RCO) | (RCO) | (RCO) |
氧化原理 | 高溫 | 高溫+催化 | 高溫+催化 | 高溫 |
爐內溫度 | 760~850℃ | 250~400℃ | 250~400℃ | 760~850℃ |
處理效率 | >99% | >99% | >99% | >99.5% |
熱回收方式 | 蓄熱陶瓷循環(huán) | 蓄熱陶瓷循環(huán) | 金屬熱交換器 | 金屬熱交換器 |
熱回收效率 | >95% | >95% | 40~70% | 40~70% |
相對優(yōu)點(diǎn) | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 前期投資少 |
相對缺點(diǎn) | 前期投資較大 | 投資較大,催化劑更換 | 投資較大,催化劑更換 | 燃料消耗很大 |
○一般有機廢氣處理技術(shù) | ||||
分類(lèi) | 原理 | 處理效率 | 相對優(yōu)點(diǎn) | 相對缺點(diǎn) |
活性炭吸附 | 物理吸附 | 80~90% | 設備簡(jiǎn)單,投資較少 | 產(chǎn)生大量固廢 |
UV光解 | 裂解+催化+氧化 | 55~80% | 設備簡(jiǎn)單,投資較少 | 排氣達標不可控 |
生物法 | 生物分解技術(shù) | 70%~85% | 處理成本低 | 速率低,設備大,易受影響 |
voc沸石濃縮轉輪裝置?特征
1、適應行業(yè):石油化工、精細化工、噴涂、包裝印刷、醫藥制造、半導體及電子產(chǎn)品制造、人造板與木制家具制造、皮革、漆包線(xiàn)、制鞋、涂料、油墨、粘合劑生產(chǎn)、金屬鑄造等。
2、沸石轉輪吸附VOCs所產(chǎn)生的壓降極低,可大大減少電力能耗。
3、濃縮倍數達到3-15倍,大大縮小后處理設備的規格,運行成本更低。
4、整體系統采預組及模塊化設計,具備了小的空間需求,且提供了持續性及無(wú)人化的操控模式。
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵件聯(lián)系我們:[email protected]